Pico 4 vs Quest 2: La batalla definitiva
Tras la presentación oficial de las Pico 4 y sus impresionantes especificaciones y características necesitamos hacer una comparativa entre las actuales gafas VR standalone del mercado para poder valorar nuestras opciones de compra.
Por eso he decidido crear una tabla con los detalles más importantes que debes conocer de estos dispositivos.
DETALLES | PICO 4 | META QUEST 2 | PICO NEO 3 LINK |
---|---|---|---|
Resolución | 2160×2160 (por ojo) | 1832×1920 (por ojo) | 1832×1920 (por ojo) |
Cámaras | 4 Fisheye + 1 RGB 16 MP | 4 Cámaras Infrarrojas | 4 Fisheye |
Passthrough | A color | Escala de grises | Escala de grises |
FOV | 105º | 90º | 98º |
Lentes | Pancake | Fresnel | Fresnel |
PPI | 1200 | 773 | 773 |
PPD | 20.6 | 18.88 | |
IPD | Ajustable (62 a 72mm) | 3 posiciones | 3 posiciones |
Mini jack | No | Si | Si |
RAM | 8 GB RAM | 6 GB RAM | 6 GB RAM |
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 650 |
Procesador | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2 |
Refresco | 72, 90 Hz | 72, 90, 120 Hz | 72, 90, 120 Hz |
Hand Tracking | Si | Si | No |
Batería | 5300 mAh | 3640 mAh | 5300 mAh |
Carga rápida | 20W | 15W | 15W |
Espacio | 128 – 256 GB | 128 – 256 GB | 256 GB |
Comodidad | Strap rígido y ajustable | Tiras elásticas | Strap rígido y ajustable |
Controladores | Arco + HyperSense | Halo + vibración | Halo + vibración |
Fecha | Octubre 2022 | Octubre 2020 | Mayo 2022 |
Precio | 429€ – 499€ | 449€ – 549€ | 449€ |
Sobre el papel las Pico 4 son las claras vencedoras, quitándole por fin el puesto a las ya muy popularizadas Quest 2.
Pico 4 saldrá a la venta el 18 de octubre a un precio de 429€ en Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, , Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Noruega, España, Reino Unido, Suecia y Suiza. Y a finales de año en Singapur y Malasia.
Pero si quieres ya puedes comprarlas en la tienda de XRShop con descuento.
Por otra parte aquí puedes comprar Quest 2 al mejor precio y todos sus accesorios.
Más detalles sobre las nuevas Pico 4.