Apple Vision Pro vs Quest 3
Con le exitoso lanzamiento de la Apple Vision Pro al mercado, a muchos virtumaniacos les ha surgido la duda de si merece la pena invertir $3.499 en unas gafas de computación espacial cuando Quest 3 puede ofrecer casi todas las misma funciones por mucho menos dinero, aunque obviamente con peor calidad.
Pero antes de empezar el enfrentamiento, me gustaría dejar claro que no tiene sentido comparar ambos dispositivos. Las Vision Pro cuenta con los chips M2 de apple (los que utilizan en sus MacBoock Pro) que son muchísimo más potentes que el Snapdragon XR2 Gen 2 de Quest 3, y además en Vision Pro no es posible jugar en realidad virtual al no contar con controles específicos para ello, y se centra más en la computación espacial y aplicaciones de realidad mixta utilizando el reconocimeinto de voz, el seguimiento manual y ocular.
Es decir, aunque ambos sean gafas de realidad extendida y tengan muchas cosas en común, están diseñadas para darles un uso diferente.
Apple Vision Pro: Trabajar o consumir contenido sentado y cómodo.
Meta Quest 3: principalmente jugar, tanto en realidad mixta como virtual, y de vez en cuando trabajar sentado y consumir contenido.
DETALLES | META QUEST 3 | Apple Vision Pro |
---|---|---|
Resolución | 2064×2208 (por ojo) | 3660×3200 (por ojo) |
Tipo de Pantalla | LCD (x2) – 90 y 120Hz | Micro-OLED (x2) 90Hz |
Lentes | Pancake | Pancake |
FoV | 110ºH × 96ºV | 105ºH x 92ºV aprox. |
Passthrough | A color (Estéreo) | A color (Estéreo) |
Cámaras y Sensores | 2 RGB + 4 infrarrojos + Sensor de profundidad 3D | 12 cámaras + Sensor de profundidad 3D |
PPI | 1.218 | 3,386 |
PPD | 25 | 34 (60) |
IPD | Ajustable (53-75 mm) + Profundidad de rostro | Ajustable (51-75 mm) |
Puertos | Tipo C, jack 3.5mm | Lightning (Adaptador tipo C por $299) |
RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
GPU | Adreno 740 | Apple M2 10-core GPU |
Procesador | Snapdragon XR2 Gen 2 Octa-core Kryo (1 x 3.19 GHz, 4 x 2.8 GHz, 3 x 2.0 GHz) | Apple R1 Octa-core Avalanche / Blizzard (4 x 3.5 GHz, 4 x 2.4 GHz) |
Conectividad al PC | Inalámbrica y cable | Inalámbrica y cable |
Eye Tracking | No | Si |
Hand Tracking | Si | Si |
Batería | 5060mAh (~2.15 horas) | 3.166 mAh (~2 horas) |
Carga rápida | 18W + inalámbrica | 30W |
Espacio | 128 / 512 GB | 256 GB / 512GB / 1TB |
Comodidad | Tiras elásticas (plus) | Correa retráctil alcolchada |
Personalización | Color del strap y facial | No (Existen 2 versiones) |
Peso | 515g. | 650g. + 353g. batería |
Controladores | Touch Plus | Sin controles |
Tecnología háptica | Botones sensitivos + TruTouch | No |
Fecha | 10 Octubre 2023 | 2 Febrero 2024 |
Precio | 549€ – 699€ | $3499 – $3700 – $3900 |
Ventajas de Apple Vision Pro
- Un seguimiento ocular y facial bastante pulidos
- Integración y soporte con todo el ecosistema de iOS
- El mejor passthrough estéreo y a color hasta la fecha (aunque no es tan nítido como se esperaba)
- Muy buenas aplicaciones de realidad aumentada
- Pantallas micro-OLED de gran calidad
Desventajas y Contras de Apple Vision Pro
- Muy caro
- La falta de grandes aplicaciones como Netflix y Youtube, que manifestaron que no van a dar soporte a este dispositivo hasta ver cómo evoluciona el mercado
- Batería de poca duración (aunque puedes enchufar el visor directamente a la corriente)
- El Passthrough sigue viéndose borroso al mover la cabeza
- No se puede usar sobre tus gafas de ver
- La aplicación de ‘Personas’ da Cringe